Description
BMW/VW/Alfa Romeo/Audi/Mercedes/Seat & Skoda Quadlock) 2-Ch Line Out Converter
Compact plug-and-play 2-channel line output converter designed for MIB/PQ (52-pin Quadlock) factory systems. Ideal for adding an aftermarket amplifier or DSP while keeping full OEM functionality. Provides clean, stable RCA output, reliable signal processing, and seamless integration with modern smart head units.
Features:
-
Converts factory speaker-level outputs to clean low-level RCA for amp/DSP integration
-
Up to 80W input and up to 10V RCA output for strong, noise-free performance
-
Flat 20Hz–20kHz frequency response for full-range clarity
-
Built-in 60Ω load resistors to prevent audio dropouts on OEM smart radios
-
High-quality 99.99% OFC wiring for improved signal transfer and bass response
-
Integrated 12V remote turn-on with LED indicator
-
Ultra-compact design for tight installations
-
Direct plug-and-play fit for 52-pin Quadlock MIB/PQ vehicles
Vehicle Compatibility:
| Car Make / Model | Year | Remarks |
| Acura CL | 2000 - 2002 | (C215) |
| Acura CL | 2002 - 2006 | (C215) (Facelift) |
| Acura CL | 2006 - 2010 | (C216) |
| Acura CL | 2010 - 2014 | (C216) (Facelift) |
| Alfa Romeo Giulia | 2016 - 2019 | (952) |
| Alfa Romeo Giulia | 2020 - 2022 | (952) (Facelift) |
| Alfa Romeo Giulia | 2023 onward | (952) (2nd Facelift) |
| Alfa Romeo Stelvio | 2017 onward | (949) |
| Audi A3 | 2004 - 2007 | (8P) |
| Audi A3 | 2008 - 2013 | (8P) (Facelift) |
| Audi A4 | 2004 - 2008 | (B7) |
| Audi Q7 | 2005 - 2009 | (4L) |
| Audi Q7 | 2010 - 2015 | (4L) (Facelift) |
| Audi TT | 2006 - 2010 | (II) |
| Audi TT | 2010 - 2014 | (II) (Facelift) |
| BMW 1 Series | 2007 - 2011 | (E81) (Facelift) |
| BMW 1 Series | 2007 - 2011 | (E87) (Facelift) |
| BMW 1 Series | 2007 - 2013 | (E82) |
| BMW 1 Series | 2007 - 2013 | (E88) |
| BMW 1 Series | 2011 - 2015 | (F20) |
| BMW 1 Series | 2011 - 2015 | (F21) |
| BMW 1 Series | 2015 - 2017 | (F20) (Facelift) |
| BMW 1 Series | 2015 - 2017 | (F21) (Facelift) |
| BMW 1 Series | 2017 - 2019 | (F20) (2nd Facelift) |
| BMW 1 Series | 2017 - 2019 | (F21) (2nd Facelift) |
| BMW 1 Series | 2019 onward | (F40 Basic Sound System (With Quadlock Connector) |
| BMW 2 Series | 2014 - 2017 | (F22) |
| BMW 2 Series | 2014 - 2017 | (F23) |
| BMW 2 Series | 2014 - 2018 | (F45) Active Tourer |
| BMW 2 Series | 2015 - 2018 | (F46) Gran Tourer |
| BMW 2 Series | 2017 - 2021 | (F22) (Facelift) |
| BMW 2 Series | 2017 - 2021 | (F23) (Facelift) |
| BMW 2 Series | 2018 - 2021 | (F45) (Facelift) Active Tourer |
| BMW 2 Series | 2018 - 2021 | (F46) (Facelift) Gran Tourer |
| BMW 3 Series | 2005 - 2008 | (E90) |
| BMW 3 Series | 2005 - 2008 | (E91) |
| BMW 3 Series | 2006 - 2010 | (E92) |
| BMW 3 Series | 2007 - 2010 | (E93) |
| BMW 3 Series | 2009 - 2011 | (E90) (Facelift) |
| BMW 3 Series | 2009 - 2011 | (E91) (Facelift) |
| BMW 3 Series | 2011 - 2013 | (E92) (Facelift) |
| BMW 3 Series | 2011 - 2013 | (E93) (Facelift) |
| BMW 3 Series | 2012 - 2015 | (F30) |
| BMW 3 Series | 2012 - 2015 | (F31) |
| BMW 3 Series | 2012 - 2015 | (F35) |
| BMW 3 Series | 2013 - 2015 | (F31) (Facelift) |
| BMW 3 Series | 2015 - 2018 | (F35) (Facelift) |
| BMW 3 Series | 2015 - 2019 | (F30) (Facelift) |
| BMW 3 Series | 2015 - 2019 | (F31) (Facelift) |
| BMW 3 Series | 2015 - 2020 | (F34) (Facelift) |
| BMW 4 Series | 2014 - 2017 | (F32) |
| BMW 4 Series | 2014 - 2017 | (F33) |
| BMW 4 Series | 2014 - 2017 | (F36) |
| BMW 4 Series | 2017 - 2019 | (F32) (Facelift) |
| BMW 4 Series | 2017 - 2019 | (F33) (Facelift) |
| BMW 4 Series | 2017 - 2020 | (F36) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2004 - 2007 | (E60) |
| BMW 5 Series | 2004 - 2007 | (E61) |
| BMW 5 Series | 2007 - 2010 | (E60) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2007 - 2010 | (E61) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2009 - 2013 | (F07) |
| BMW 5 Series | 2010 - 2013 | (F11) |
| BMW 5 Series | 2010 - 2013 | (F18) |
| BMW 5 Series | 2010 - 2013 | (F10) |
| BMW 5 Series | 2013 - 2017 | (F07) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2013 - 2017 | (F10) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2013 - 2017 | (F11) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2014 - 2017 | (F18) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2017 - 2020 | (G31) |
| BMW 5 Series | 2017 - 2020 | (G38) |
| BMW 5 Series | 2017 - 2020 | (G30) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2021 - 2023 | (G31) (Facelift) |
| BMW 5 Series | 2021 - 2023 | (G38) (Facelift) |
| BMW 6 Series | 2003 - 2007 | (E63) |
| BMW 6 Series | 2004 - 2007 | (E64) |
| BMW 6 Series | 2007 - 2010 | (E63) (Facelift) |
| BMW 6 Series | 2007 - 2010 | (E64) (Facelift) |
| BMW 6 Series | 2011 - 2015 | (F12) |
| BMW 6 Series | 2011 - 2015 | (F13) |
| BMW 6 Series | 2012 - 2015 | (F06) |
| BMW 6 Series | 2015 - 2018 | (F12) (Facelift) |
| BMW 6 Series | 2015 - 2018 | (F13) (Facelift) |
| BMW 6 Series | 2015 - 2019 | (F06) (Facelift) |
| BMW 6 Series | 2017 - 2020 | (G32) |
| BMW i3 | 2003 - 2017 | (I01) |
| BMW i3 | 2018 - 2022 | (I01) (Facelift) |
| BMW i8 | 2014 - 2018 | (I12) |
| BMW i8 | 2018 - 2020 | (I12) (Facelift) |
| BMW i8 | 2018 - 2020 | (I15) |
| BMW M2 | 2016 - 2022 | (F87) |
| BMW Mini | 2006 - 2010 | Cooper (II) |
| BMW Mini | 2007 - 2010 | Clubman (R55) |
| BMW Mini | 2010 - 2013 | Cooper (II) (Facelift) |
| BMW Mini | 2010 - 2014 | Countryman (R60) |
| BMW Mini | 2011 - 2014 | Clubman (R55) (Facelift) |
| BMW Mini | 2011 - 2015 | Coupe (R58) |
| BMW Mini | 2012 - 2016 | Paceman (R61) |
| BMW Mini | 2013 - 2019 | Cooper (III) |
| BMW Mini | 2014 - 2016 | Countryman (R60) (Facelift) |
| BMW Mini | 2016 - 2019 | Clubman (F54) |
| BMW Mini | 2016 - 2020 | Countryman (F60) |
| BMW Mini | 2019 - 2021 | Cooper (III) (Facelift) |
| BMW Mini | 2019 - 2021 | Clubman (F54) (Facelift) |
| BMW Mini | 2020 - 2023 | Countryman (F60) (Facelift) |
| BMW Mini | 2021 onward | Clubman (F54) (2nd Facelift) |
| BMW Mini | 2021 - 2024 | Cooper (III) (2nd Facelift) |
| BMW X1 | 2009 - 2013 | E84) |
| BMW X1 | 2013 - 2016 | (E84) (Facelift) |
| BMW X1 | 2016 - 2019 | (F48) |
| BMW X1 | 2016 - 2019 | (F49) |
| BMW X1 | 2019 - 2022 | (F49) (Facelift) |
| BMW X1 | 2019 - 2022 | (F48) (Facelift) |
| BMW X2 | 2018 onward | (F39) |
| BMW X3 | 2003 - 2006 | (E83) |
| BMW X3 | 2006 - 2010 | (E83) (Facelift) |
| BMW X3 | 2010 - 2014 | (F25) |
| BMW X3 | 2014 - 2017 | (F25) (Facelift) |
| BMW X3 | 2017 - 2019 | (G01) |
| BMW X4 | 2014 - 2018 | (F26) |
| BMW X4 | 2018 - 2019 | (G02) |
| BMW X5 | 2006 - 2011 | (E70) |
| BMW X5 | 2011 - 2014 | (E70) (Facelift) |
| BMW X5 | 2014 - 2018 | (F15) |
| BMW X6 | 2008 - 2012 | (E71) |
| BMW X6 | 2009 - 2012 | (E72) |
| BMW X6 | 2012 - 2014 | (E71) (Facelift) |
| BMW X6 | 2012 - 2014 | (E72) (Facelift) |
| BMW Z4 | 2006 - 2008 | (E86) (Facelift) |
| BMW Z4 | 2009 - 2013 | (E89) |
| BMW Z4 | 2013 - 2018 | (E89) (Facelift) |
| Iveco Daily | 2014 - 2019 | (III) Navigation Radio |
| Mercedes-Benz A Class | 2004 - 2008 | (W169) |
| Mercedes-Benz A Class | 2009 - 2012 | (W169) (Facelift) |
| Mercedes-Benz A Class | 2012 - 2018 | (W176) |
| Mercedes-Benz A Class | 2015 - 2018 | (W176) (Facelift) |
| Mercedes-Benz B Class | 2005 - 2008 | (W245) |
| Mercedes-Benz B Class | 2008 - 2011 | (W245) (Facelift) |
| Mercedes-Benz B Class | 2012 - 2016 | (W246) |
| Mercedes-Benz B Class | 2016 - 2018 | (W246) (Facelift) |
| Mercedes-Benz C Class | 2000 - 2004 | (W203) 2-DIN Stereo (Basic Audio) |
| Mercedes-Benz C Class | 2005 - 2006 | (W203) (Facelift) 2-DIN Stereo (Basic Audio) |
| Mercedes-Benz C Class | 2007 - 2011 | (W204) |
| Mercedes-Benz C Class | 2011 - 2014 | (W204) (Facelift) |
| Mercedes-Benz C Class | 2014 - 2018 | (W205) |
| Mercedes-Benz C Class | 2018 - 2021 | (W205) (Facelift) |
| Mercedes-Benz Citan | 2012 - 2021 | (W415) Basic Sound System (With Quadlock Connector) |
| Mercedes-Benz CLA | 2013 - 2017 | (C117) |
| Mercedes-Benz CLA | 2017 - 2019 | (C117) (Facelift) |
| Mercedes-Benz CLK | 2003 - 2005 | (C209) |
| Mercedes-Benz CLK | 2005 - 2010 | (C209) (Facelift) |
| Mercedes-Benz CLS | 2004 - 2008 | (C219) |
| Mercedes-Benz CLS | 2008 - 2010 | (C219) (Facelift) |
| Mercedes-Benz CLS | 2010 - 2014 | (C218) |
| Mercedes-Benz CLS | 2014 - 2018 | (C218) (Facelift) |
| Mercedes-Benz E Class | 2002 - 2006 | (W211) |
| Mercedes-Benz E Class | 2007 - 2009 | (W211) (Facelift) |
| Mercedes-Benz E Class | 2009 - 2013 | (W212) |
| Mercedes-Benz E Class | 2013 - 2016 | (W212) (Facelift) |
| Mercedes-Benz E Class | 2016 - 2020 | (W213) |
| Mercedes-Benz E Class | 2020 - 2024 | (W213) (Facelift) |
| Mercedes-Benz G Class | 2007 - 2012 | (W463) (Facelift) |
| Mercedes-Benz G Class | 2012 - 2018 | (W463) (2nd Facelift) |
| Mercedes-Benz GLA | 2014 - 2019 | (X156) |
| Mercedes-Benz GLA | 2017 - 2019 | (X156) (Facelift) |
| Mercedes-Benz GLC | 2015 - 2019 | (X253) |
| Mercedes-Benz GLE | 2015 - 2019 | (W166) (Facelift) |
| Mercedes-Benz GLK | 2008 - 2012 | (X204) |
| Mercedes-Benz GLK | 2012 - 2015 | (X204) (Facelift) |
| Mercedes-Benz M Class | 2005 - 2007 | (W164) |
| Mercedes-Benz M Class | 2007 - 2011 | (W164) (Facelift) |
| Mercedes-Benz M Class | 2011 - 2015 | (W166) |
| Mercedes-Benz R Class | 2005 - 2010 | (W251) |
| Mercedes-Benz R Class | 2010 - 2017 | (W251) (Facelift) |
| Mercedes-Benz S Class | 2005 - 2009 | (W221) |
| Mercedes-Benz S Class | 2010 - 2013 | (W221) (Facelift) |
| Mercedes-Benz S Class | 2014 - 2017 | (W222) |
| Mercedes-Benz S Class | 2017 - 2020 | (W222) (Facelift) |
| Mercedes-Benz SL | 2001 - 2008 | (R230) |
| Mercedes-Benz SL | 2008 - 2012 | (R230) (Facelift) |
| Mercedes-Benz SL | 2012 - 2016 | (R231) |
| Mercedes-Benz SL | 2016 - 2020 | (R231) (Facelift) |
| Mercedes-Benz SLK | 2004 - 2008 | (R171) |
| Mercedes-Benz SLK | 2008 - 2010 | (R171) (Facelift) |
| Mercedes-Benz SLK | 2011 - 2016 | (R172) |
| Mercedes-Benz SLK | 2016 - 2020 | (R172) (Facelift) |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2006 - 2013 | (W906) |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2014 - 2018 | (W906) (Facelift) |
| Mercedes-Benz Viano | 2003 - 2010 | (W639) |
| Mercedes-Benz Viano | 2010 - 2014 | (W639) (Facelift) |
| Mercedes-Benz Vito | 2003 - 2010 | (W639) |
| Mercedes-Benz Vito | 2010 - 2014 | (W639) (Facelift) |
| Mercedes-Benz Vito | 2014 - 2019 | (W447) |
| Mercedes-Benz Vito | 2019 - 2024 | (W447) (Facelift) |
| Mercedes-Benz X Class | 2017 - 2020 | (W470) |
| SEAT Alhambra | 2010 - 2016 | (II) |
| SEAT Altea | 2004 - 2009 | (I) |
| SEAT Altea | 2009 - 2015 | (I) (Facelift) |
| SEAT Exeo | 2008 - 2013 | (I) |
| SEAT Exeo | 2011 - 2013 | (I) (Facelift) |
| SEAT Ibiza | 2008 - 2012 | (6J) |
| SEAT Ibiza | 2012 - 2015 | (6J) (Facelift) |
| SEAT Ibiza | 2015 - 2017 | (6J) (2nd Facelift) |
| SEAT Leon | 2005 - 2009 | (1P) |
| SEAT Leon | 2009 - 2012 | (1P) (Facelift) |
| SEAT Mii | 2011 - 2017 | (I) |
| SEAT Toledo | 2004 - 2009 | (5P) |
| Skoda Citigo | 2011 - 2017 | (I) |
| Skoda Fabia | 2007 - 2010 | (5J) |
| Skoda Fabia | 2010 - 2014 | (5J) (Facelift) |
| Skoda Octavia | 2004 - 2009 | (1Z) |
| Skoda Octavia | 2009 - 2013 | (1Z) (Facelift) |
| Skoda Praktik | 2007 - 2010 | (5J8) |
| Skoda Praktik | 2010 - 2015 | (5J8) (Facelift) |
| Skoda Rapid | 2012 - 2017 | (I) |
| Skoda Rapid | 2017 - 2019 | (I) (Facelift) |
| Skoda Roomster | 2006 - 2010 | (5J) |
| Skoda Roomster | 2010 - 2015 | (5J) (Facelift) |
| Skoda Superb | 2001 - 2006 | (3U) 2-DIN (Basic Sound System) |
| Skoda Superb | 2006 - 2008 | (3U) (Facelift) 2-DIN (Basic Sound System) |
| Skoda Superb | 2008 - 2013 | (3T) |
| Skoda Superb | 2013 - 2015 | (3T) (Facelift) |
| Skoda Yeti | 2009 - 2013 | (5L) |
| Skoda Yeti | 2013 - 2017 | (5L) (Facelift) |
| Smart Roadster | 2012 - 2015 | (R59) |
| Toyota Supra | 2019 onward | (A90) |
| Volkswagen Amarok | 2010 - 2016 | (2H) |
| Volkswagen Beetle | 2011 - 2016 | (A5) |
| Volkswagen Caddy | 2004 - 2010 | (2K) |
| Volkswagen Caddy | 2010 - 2015 | (2K) (Facelift) |
| Volkswagen CC | 2008 - 2012 | (I) |
| Volkswagen CC | 2012 - 2016 | (I) (Facelift) |
| Volkswagen Crafter | 2006 - 2011 | (I) |
| Volkswagen Crafter | 2011 - 2016 | (I) (Facelift) |
| Volkswagen Eos | 2006 - 2010 | (I) |
| Volkswagen Eos | 2010 - 2015 | (I) (Facelift) |
| Volkswagen Fox | 2005 - 2009 | (I) |
| Volkswagen Fox | 2009 - 2011 | (I) (Facelift) |
| Volkswagen Gol | 2008 - 2012 | (5U) |
| Volkswagen Gol | 2013 - 2016 | (5U) (Facelift) |
| Volkswagen Gol | 2016 - 2018 | (5U) (2nd Facelift) |
| Volkswagen Golf | 2003 - 2008 | (V) |
| Volkswagen Golf | 2004 - 2008 | Plus (I) |
| Volkswagen Golf | 2008 - 2012 | (VI) |
| Volkswagen Golf | 2008 - 2012 | Plus (I) (Facelift) |
| Volkswagen Jetta | 2005 - 2010 | (A5) |
| Volkswagen Jetta | 2010 - 2014 | (A6) |
| Volkswagen Jetta | 2015 - 2018 | (A6) (Facelift) |
| Volkswagen Lavida | 2008 - 2012 | (I) |
| Volkswagen Lavida | 2012 - 2015 | (II) |
| Volkswagen Lavida | 2015 - 2018 | (II) (Facelift) |
| Volkswagen Magotan | 2006 - 2010 | (B6) |
| Volkswagen Magotan | 2010 - 2015 | (B7L) |
| Volkswagen Passat | 2005 - 2010 | (B6) |
| Volkswagen Passat | 2008 - 2012 | CC (I) |
| Volkswagen Passat | 2010 - 2014 | (B7) |
| Volkswagen Passat | 2012 - 2016 | CC (I) (Facelift) |
| Volkswagen Phaeton | 2002 - 2008 | (GP1) |
| Volkswagen Phaeton | 2008 - 2011 | (GP2) |
| Volkswagen Phaeton | 2011 - 2014 | (GP3) |
| Volkswagen Polo | 2006 - 2009 | (Mk4) (Facelift) |
| Volkswagen Polo | 2009 - 2013 | (Mk5) |
| Volkswagen Saveiro | 2009 - 2012 | (5U) |
| Volkswagen Saveiro | 2013 - 2016 | (5U) (Facelift) |
| Volkswagen Saveiro | 2016 - 2018 | (5U) (2nd Facelift) |
| Volkswagen Scirocco | 2008 - 2014 | (III) |
| Volkswagen Sharan | 2000 - 2010 | (I) Basic Sound System (With Quadlock Connector) |
| Volkswagen Sharan | 2010 - 2015 | (II) |
| Volkswagen Tiguan | 2007 - 2011 | (I) |
| Volkswagen Touareg | 2002 - 2006 | (7L) |
| Volkswagen Touareg | 2006 - 2010 | (7L) (Facelift) |
| Volkswagen Touareg | 2010 - 2015 | (7P) Basic Sound System (Check Behind Stereo) |
| Volkswagen Touran | 2003 - 2006 | (1T) |
| Volkswagen Touran | 2006 - 2010 | (1T) (Facelift) |
| Volkswagen Touran | 2010 - 2015 | (1T) (2nd Facelift) |
| Volkswagen Transporter | 2003 - 2009 | (T5) |
| Volkswagen Transporter | 2009 - 2015 | (T5) (Facelift) |
| Volkswagen UP! | 2012 - 2016 | (I) |
| Volkswagen Voyage | 2008 - 2012 | (5U) |
| Volkswagen Voyage | 2013 - 2016 | (5U) (Facelift) |
| Volkswagen Voyage | 2016 - 2018 | (5U) (2nd Facelift) |
Wattage Specifications:
-
RMS Power Handling (per speaker): 80W input
-
Peak Power Handling (per speaker): N/A (converter handles input, not speaker output)
-
Combined RMS (pair): 160W input
-
Combined Peak (pair): N/A
Note: Stated wattage refers to the pair, as these units are ideal to install as a 2-channel solution.








